Το δελτίο τύπου του τοπικού παραρτήματος της Μαθηματικής Εταιρείας με τους επιτυχόντες στους διαγωνισμούς :
Επιτυχόντες του μαθηματικού διαγωνισμού "ΘΑΛΗΣ" 2014-2015 για την Β΄ Γυμνασίου:
Επιτυχόντες του μαθηματικού διαγωνισμού "ΘΑΛΗΣ" 2014-2015 για την Β΄ Γυμνασίου:
Για την Ημαθία :
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΝΟΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
2 | ΓΕΓΙΤΣΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
3 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
4 | ΓΚΑΛΤΣΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
5 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
6 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 1ο ΛΑΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
8 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
9 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
10 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
11 | ΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΛΑΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
12 | ΚΤΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΛΑΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
13 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
15 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
16 | ΜΠΑΖΤΕΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
17 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΛΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
18 | ΠΕΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
19 | ΣΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
20 | ΣΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
21 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΘΩΜΑΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
22 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
23 | ΤΟΥΡΑΝΟΥΛΗ | ΜΥΡΟΠΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
24 | ΤΣΕΓΚΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
Για τα πλήρη αποτελέσματα εδώ.
Επιτυχόντες του μαθηματικού διαγωνισμού "ΘΑΛΗΣ" 2014-2015 για την Γ΄ Γυμνασίου:
Για την Ημαθία :
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΝΟΜΟΣ-Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ |
1 | ΚΑΛΪΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
2 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
3 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
4 | ΣΙΟΥΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
5 | ΤΡΕΒΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
Για τα πλήρη αποτελέσματα εδώ.
Μαθήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" και "ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ", διοργανώνει όπως κάθε χρόνο, το τοπικό παράρτημα, από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, στη Βέροια.
Μαθήματα προετοιμασίας για τους διαγωνισμούς "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" και "ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ", διοργανώνει όπως κάθε χρόνο, το τοπικό παράρτημα, από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, στη Βέροια.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου